お問合せフォームへのリンク

ESG dataESGデータ集

ESGデータ集

Governanceガバナンス

指標 単位 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
社内取締役人数 6 9 9 8 8
社外取締役人数 5 5 5 5 5
執行役員に占める女性の比率
(女性取締役人数)
% 0 11 11 12 0
取締役会の年間開催回数 17 15 15 16 28
取締役、委員の出席率 % 100 93.3 93.3 100 100
内部通報件数 0 1 0 0 2
政治献金総額 0 0 0 0 0
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分および解雇件数 0 0 0 0 0
腐敗に関連する罰金、罰則、和解にかかわるコスト 0 0 0 0 0

Social社会

指標 単位 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
従業員数(合計) 160 157 183 203 171
正社員 83 78 95 110 91
非正社員 77 79 88 93 80
女性従業員比率 % 53 52 55 55 56
女性管理職比率 % 9.1 5.3 5.3 4.3 5
障害者従業員比率 % 1.3 1.3 1.3 1.2 1.8
新卒採用者数 3 4 4 7 6
中途採用者数 14 19 45 48 21
平均勤続年数 5.2 5.5 4.7 4.4 4.6
平均年齢 38.4 39.2 38.1 37.9 39.2
有給取得率 % 80 80 53 71 86
育休復職率 % 100 100 100 100 75
介護休職者数 0 0 0 0 0
休業災害発生率 % 0 0 0 0 0
労働災害の件数(いずれも通勤災害) 0 1 1 0 0
ストレスチェック受験率 % 100 100 100 100 100

Environment環境

指標 単位 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
GHG(温室効果ガス)
排出量:total
t 93 101 105 109 59
Scope1 t - - - - -
Scope2 t 93 101 105 109 59
エネルギー消費量:total kWh 203,256 221,641 228,827 239,181 198,987
Scope1 kWh - - - - -
Scope2 kWh 203,256 221,641 228,827 239,181 198,987