お問合せフォームへのリンク

ESG dataESGデータ集

ESGデータ集

Governanceガバナンス

指標 単位 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
社内取締役人数 9 9 8 8 6
社外取締役人数 5 5 5 5 6
執行役員に占める女性の比率
(女性取締役人数)
% 11 11 12 0 0
取締役会の年間開催回数 15 15 16 28 14
取締役、委員の出席率 % 93.3 93.3 100 100 100
内部通報件数 1 0 0 2 0
政治献金総額 0 0 0 0 0
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分および解雇件数 0 0 0 0 0
腐敗に関連する罰金、罰則、和解にかかわるコスト 0 0 0 0 0

※上記はグループ会社全体で取りまとめた数字を記載しています。

Social社会

指標 単位 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
従業員数(合計) 157 183 203 171 172
正社員 78 95 110 91 101
非正社員 79 88 93 80 71
女性従業員比率 % 52 55 55 56 50.6
女性管理職比率 % 5.3 5.3 4.3 5 4.8
障害者従業員比率(障害者雇用状況報告書に基づく) % 1.3 1.3 1.2 2.2 3.2
新卒採用者数 4 4 7 6 9
中途採用者数 19 45 48 21 22
平均勤続年数 5.5 4.7 4.4 4.6 4.8
平均年齢 39.2 38.1 37.9 39.2 38.7
有給取得率 % 80 53 71 86 80
育休復職率 % 100 100 100 75 100
介護休職者数 0 0 0 0 0
休業災害発生率 % 0 0 0 0 0
労働災害の件数(いずれも通勤災害) 1 1 0 0 1
ストレスチェック受験率 % 100 100 100 100 98.2

※上記はグループ会社全体で取りまとめた数字を記載しています。

Environment環境

指標 単位 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
GHG(温室効果ガス)
排出量:total
t 101 105 109 59 0
Scope1 t - - - - -
Scope2 t 101 105 109 59 0
エネルギー消費量:total kWh 221,641 228,827 239,181 198,987 184,529
Scope1 kWh - - - - -
Scope2 kWh 221,641 228,827 239,181 198,987 184,529