お問合せフォームへのリンク

ESG dataESGデータ集

ESGデータ集

Governanceガバナンス

指標 単位 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
社内取締役人数 人 8 8 6 6 6
社外取締役人数 人 5 5 6 6 6
執行役員に占める女性の比率
(女性取締役人数)
% 12 0 0 0 0
取締役会の年間開催回数 回 15 16 28 14 17
取締役、委員の出席率 % 100 100 100 98.8 98.9
内部通報件数 件 0 2 0 1 2
政治献金総額 円 0 0 0 0 0
腐敗防止方針の違反に起因する従業員の処分および解雇件数 件 0 0 0 0 0
腐敗に関連する罰金、罰則、和解にかかわるコスト 円 0 0 0 0 0

※上記はグループ会社全体で取りまとめた数字を記載しています。

Social社会

指標 単位 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
従業員数(合計) 人 203 171 172 177 183
正社員 人 110 91 101 108 113
非正社員 人 93 80 71 69 70
女性従業員比率 % 55 56 50.6 53.1 56.3
女性管理職比率 % 4.3 5 4.8 4.8 4.5
障害者従業員比率(障害者雇用状況報告書に基づく) % 1.2 2.2 3.2 2.4 2.3
新卒採用者数 人 7 6 9 7 6
中途採用者数 人 48 21 22 23 23
平均勤続年数 年 4.4 4.6 4.8 5.0 5.5
平均年齢 歳 37.9 39.2 38.7 38.5 39.6
有給取得率 % 71 86 80 75 84
育休復職率 % 100 75 100 0 100
介護休職者数 人 0 0 0 0 0
休業災害発生率 % 0 0 0 0 0
労働災害の件数(いずれも通勤災害) 件 0 0 1 0 0
ストレスチェック受検率 % 100 100 98.2 99.4 100

※上記はグループ会社全体で取りまとめた数字を記載しています。

Environment環境

指標 単位 2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
GHG(温室効果ガス)
排出量:total
t 105 109 59 0 0
Scope1 t - - - - -
Scope2 t 105 109 59 0 0
エネルギー消費量:total kWh 228,827 239,181 198,987 184,529 147,641
Scope1 kWh - - - - -
Scope2 kWh 228,827 239,181 198,987 184,529 147,641